|
商品の詳細:
|
| タイプ: | よい価格の木の設計ポリ塩化ビニールの壁パネル | ブランド名: | Coordinated Lin or OEM |
|---|---|---|---|
| 原産地: | 合肥市、中国(本土) | ポート: | 南京か上海 |
| 使用法: | 管理、商業、催し物、世帯 | 供給の能力: | 月額 200000 平方メートル/平方メートル |
| 長さ: | 2800mmまたはカスタマイズされる | 幅: | 300/400/600mm |
| 活用: | スリップ防止//環境に優しい防水して下さい/耐火性にして下さい | アプリケーション: | interionの装飾 |
| ハイライト: | wood wall paneling sheets,interlocking wood wall panels |
||
利点:スリップ防止//環境に優しい防水して下さい/耐火性にして下さい
表面:木の穀物
証明:CE/SCS/SGS
保証:少なくとも15年
包装:カートンbox+Plywoodパレット
利点:
1. 良質の防水、耐火性、Mouldproofおよび断熱材
2.容易にアセンブリ、表面
3. 火、抗生物質を、健康、環境防いで下さい。
4. 200以上指定はへの選びました。またはあなたの条件に
5. 無臭および無毒、より健康
| 壁パネルPREFORMANCE | |||||
| 色 | 厚さ | 免許証 | 幅(mm) | 長さ(mm) | |
| 1000以上色;サンプルとしてまたは要望に応じて | 4mm、9mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| モデル | 長さ(mm) | 野生(mm) | 厚さ(mm) |
| TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
| TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| ☆は長さ要望に応じてできます | |||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: grace